시드니(Reuters)— 호주중앙은행(Reserve Bank of Australia·RBA)이 12일(현지시간) 이틀간의 통화정책회의를 마친 뒤 기준 현금 금리를 25bp(0.25%포인트) 인하한 연 3.60%로 결정했다고 발표했다.
2025년 8월 12일, 로이터 통신 보도에 따르면 이번 조치는 시장 참가자들이 광범위하게 예상한 수순으로, RBA는 지난해 말 이후 처음으로 완화적 기조를 재개했다는 평가를 받고 있다.
bp(베이시스포인트)는 이자율 0.01%포인트를 나타내는 금융권 관용용어다. 예를 들어 25bp는 0.25%포인트에 해당한다.
또한 RBA는 호주의 중앙은행으로, 물가 안정과 고용 극대화를 목표로 통화정책을 운영하며, 현금 금리(호주 은행 간 하루짜리 자금 거래 이자율)를 통해 시중 유동성과 전체 금리 구조를 조정한다.
다음은 1990년 이후 RBA의 기준금리 변동 내역*을 일자별·폭별로 정리한 것이다.
2025년
Aug 12 2025 Down 25bp → 3.60%
May 20 2025 Down 25bp → 3.85%
Feb 18 2025 Down 25bp → 4.10%2023년
Nov 7 2023 Up 25bp → 4.35%
Jun 6 2023 Up 25bp → 4.10%
May 2 2023 Up 25bp → 3.85%
Mar 7 2023 Up 25bp → 3.60%
Feb 7 2023 Up 25bp → 3.35%2022년
Dec 6 2022 Up 25bp → 3.10%
Nov 1 2022 Up 25bp → 2.85%
Oct 4 2022 Up 25bp → 2.60%
Sep 6 2022 Up 50bp → 2.35%
Aug 2 2022 Up 50bp → 1.85%
Jul 5 2022 Up 50bp → 1.35%
Jun 7 2022 Up 50bp → 0.85%
May 3 2022 Up 25bp → 0.35%2020년
Nov 3 2020 Down 15bp → 0.10%
Mar 19 2020 Down 25bp → 0.25%
Mar 3 2020 Down 25bp → 0.50%2019년
Oct 1 2019 Down 25bp → 0.75%
Jul 2 2019 Down 25bp → 1.00%
Jun 4 2019 Down 25bp → 1.25%2016~2015년
Aug 2 2016 Down 25bp → 1.50%
May 3 2016 Down 25bp → 1.75%
May 5 2015 Down 25bp → 2.00%
Feb 3 2015 Down 25bp → 2.25%2013~2011년
Aug 6 2013 Down 25bp → 2.50%
May 7 2013 Down 25bp → 2.75%
Dec 4 2012 Down 25bp → 3.00%
Oct 2 2012 Down 25bp → 3.25%
Jun 5 2012 Down 25bp → 3.50%
May 1 2012 Down 50bp → 3.75%
Dec 6 2011 Down 25bp → 4.25%
Nov 1 2011 Down 25bp → 4.50%2010~2009년
Nov 2 2010 Up 25bp → 4.75%
May 4 2010 Up 25bp → 4.50%
Apr 6 2010 Up 25bp → 4.25%
Mar 2 2010 Up 25bp → 4.00%
Dec 1 2009 Up 25bp → 3.75%
Nov 3 2009 Up 25bp → 3.50%
Oct 6 2009 Up 25bp → 3.25%
Apr 7 2009 Down 25bp → 3.00%
Feb 3 2009 Down 100bp → 3.25%
Dec 2 2008 Down 100bp → 4.25%
Nov 4 2008 Down 75bp → 5.25%
Oct 7 2008 Down 100bp → 6.00%
Sep 2 2008 Down 25bp → 7.00%2008~2006년
Mar 4 2008 Up 25bp → 7.25%
Feb 5 2008 Up 25bp → 7.00%
Nov 7 2007 Up 25bp → 6.75%
Aug 8 2007 Up 25bp → 6.50%
Nov 8 2006 Up 25bp → 6.25%
Aug 2 2006 Up 25bp → 6.00%
May 3 2006 Up 25bp → 5.75%2005~2001년
Mar 2 2005 Up 25bp → 5.50%
Dec 3 2003 Up 25bp → 5.25%
Nov 5 2003 Up 25bp → 5.00%
Jun 5 2002 Up 25bp → 4.75%
May 8 2002 Up 25bp → 4.50%
Dec 5 2001 Down 25bp → 4.25%
Oct 3 2001 Down 25bp → 4.50%
Sep 5 2001 Down 25bp → 4.75%
Apr 4 2001 Down 50bp → 5.00%
Mar 7 2001 Down 25bp → 5.50%
Feb 7 2001 Down 50bp → 5.75%2000~1997년
Aug 2 2000 Up 25bp → 6.25%
May 3 2000 Up 25bp → 6.00%
Apr 5 2000 Up 25bp → 5.75%
Feb 2 2000 Up 50bp → 5.50%
Nov 3 1999 Up 25bp → 5.00%
Dec 2 1998 Down 25bp → 4.75%
Jul 30 1997 Down 50bp → 5.00%
May 23 1997 Down 50bp → 5.50%
Dec 11 1996 Down 50bp → 6.00%
Nov 6 1996 Down 50bp → 6.50%
Jul 31 1996 Down 50bp → 7.00%1994~1990년
Dec 14 1994 Up 100bp → 7.50%
Oct 24 1994 Up 100bp → 6.50%
Aug 17 1994 Up 75bp → 5.50%
Jul 8 1993 Down 50bp → 4.75%
Mar 23 1993 Down 50bp → 5.25%
Jul 8 1992 Down 75bp → 5.75%
May 6 1992 Down 100bp → 6.50%
Jan 8 1992 Down 100bp → 7.50%
Nov 6 1991 Down 100bp → 8.50%
Sep 3 1991 Down 100bp → 9.50%
May 16 1991 Down 100bp → 10.50%
Apr 4 1991 Down 50bp → 11.50%
Dec 18 1990 Down 100bp → 12.00%
Oct 15 1990 Down 100bp → 13.00%
Aug 2 1990 Down 100bp → 14.00%
Apr 4 1990 Down 100~150bp → 15.00~15.50%
Feb 15 1990 Down 50bp → 16.50~17.00%
Jan 23 1990 Down 50~100bp → 17.00~17.50%
*표 안의 수치는 RBA가 발표한 현금 금리 목표치 기준이며, bp는 인상·인하 폭을 의미한다.
이번 결정으로 호주 기준금리는 2023년 11월 이후 1년 9개월 만에 처음으로 3%대 중반까지 내려왔다. 인플레이션 피크아웃(정점 통과) 징후가 뚜렷해지면서 RBA가 긴축 사이클을 일시 중단·역전시키는 모양새다. 다만 로이터는 “향후 추가 하향 조정 여부는 노동시장과 물가 지표에 달려 있다”고 전했다.
시장에서는 국채 금리와 호주달러 환율이 당분간 변동성을 키울 가능성을 주목하고 있다. 시드니 소재 ANZ은행의 캐서린 브렌난 이코노미스트는 “RBA가 데이터를 면밀히 모니터링하겠다는 입장을 유지함에 따라 11월 회의 전까지는 보수적 관망세가 우세할 것”이라고 분석했다.